Results
Acronym | Title | Sector | Date | |||||
General Health | 09-2011 | |||||||
HSREPP | Hospital, Mental health, Primary, Tertiary | 02-2011 | ||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
HEALTH PROMETHEUS | Primary, Hospital | 12-2011 | ||||||
CHRONIOUS | 01-2012 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
DUQuE | Hospital | 04-2013 | ||||||
General Health, Hospital, Primary | 09-2011 | |||||||
ORCAB | Primary, Hospital | 04-2014 | ||||||
CARE-PATHS | Primary, Hospital | 02-2007 | ||||||
C-CARE | Primary, Hospital | 02-2002 | ||||||
eHID | Primary | 01-2008 | ||||||
EURODRG | Hospital | 12-2011 | ||||||
@HOME | Primary, Hospital | 03-2003 | ||||||
AMON | Primary, Hospital | 12-2002 | ||||||
EUSTROKE | 02-2013 | |||||||
ATP | Primary, Hospital | 09-2012 | ||||||
Mental health | 09-2011 | |||||||
Primary | 09-2011 | |||||||
EUNetPaS | Hospital | 08-2010 | ||||||
PHIS | Primary, Hospital | 04-2011 | ||||||
PALLIANET | 06-2006 | |||||||
HEARTCYCLE | Primary, Hospital | 02-2012 | ||||||
INFACE | Primary, Hospital | 08-2004 | ||||||
INFOPARK | Primary, Hospital | 05-2004 | ||||||
OTC SOCIOMED | Primary | 12-2011 | ||||||
SCPE2 | Primary, Hospital | 06-2005 | ||||||
HANDOVER | Hospital | 09-2011 | ||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
CARMEN | Primary, Hospital | 05-2004 | ||||||
N.A. | Hospital | 09-2003 | ||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
Primary | 09-2011 | |||||||
PIPS | Primary, Hospital | 06-2008 | ||||||
DISMEVAL | Primary, Hospital | 12-2011 | ||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
Tertiary | 09-2011 | |||||||
RN4CAST | Hospital | 12-2011 | ||||||
PHAMEU | Primary | 05-2006 | ||||||
HDP2 | Hospital | 11-2008 | ||||||
METABO | 06-2011 | |||||||
ACMEPLUS | Hospital | 05-2003 | ||||||
HEARTFAID | 01-2009 | |||||||
DOC@HAND | Primary, Hospital | 12-2006 | ||||||
QUALMAT | 04-2014 | |||||||
TELEMEDICARE | Primary, Hospital | 06-2002 | ||||||
MOBI-DEV | Primary, Hospital | 06-2003 | ||||||
HEALTH MEMORY | Primary, Hospital | 07-2005 | ||||||
QM IN HEALTH CARE | Primary, Hospital | 01-2005 | ||||||
NICMS | Primary, Hospital | 06-2006 | ||||||
ANCIEN | Hospital | 08-2012 | ||||||
LINNEAUS EURO -PC | Primary, Hospital | 02-2013 | ||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
Hospital | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
Mental health | 09-2011 | |||||||
CAPABILITY | 12-2009 | |||||||
NEXT NURSES' EXIT STUDY | Primary, Hospital | 06-2005 | ||||||
DIADEM | Primary | 08-2003 | ||||||
CT SAFETY AND EFFICA | Hospital | 12-2007 | ||||||
SENTINEL | Hospital | 04-2007 | ||||||
PSIP | Hospital | 04-2011 | ||||||
WARD-IN-HAND | Hospital | 03-2002 | ||||||
E-SCOPE | Primary, Hospital | 08-2003 | ||||||
PHARMDIS | Primary, Hospital | 07-2000 | ||||||
DISABKIDS-QOL | Primary, Hospital | 09-2004 | ||||||
CONSULTING THE USERS | Primary | 06-2004 | ||||||
ISLANDS | Primary, Hospital | 12-2005 | ||||||
HHH | Primary, Hospital | 10-2005 | ||||||
AGREE | Primary, Hospital | 04-2004 | ||||||
EROS | Primary, Hospital | 09-2006 | ||||||
PSYCHIAT. DAY HOSP | Primary, Hospital | 07-2003 | ||||||
ELDICUS | Primary, Hospital | 04-2006 | ||||||
N.A. | Hospital | 02-2004 | ||||||
EURODIALE | Primary, Hospital | 09-2006 | ||||||
INTERLINKS | Primary, Hospital | 10-2011 | ||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
Primary | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
Primary | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
Hospital | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
Hospital | 09-2011 | |||||||
Primary | 09-2011 | |||||||
Hospital | 09-2011 | |||||||
Primary | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
Primary | 09-2011 | |||||||
Primary | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
Tertiary | 09-2011 | |||||||
Primary | 09-2011 | |||||||
Primary | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
Mental health | 09-2011 | |||||||
Hospital | 09-2011 | |||||||
Hospital | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
Primary | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
Primary | 09-2011 | |||||||
Hospital | 09-2011 | |||||||
MOHPROF | Primary, Hospital | 10-2011 | ||||||
General Health | 09-2011 | |||||||
General health | 09-2011 | |||||||
Primary | 09-2011 | |||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
09-2011 | ||||||||
|
Can't find the right materials?Search by country